מ־04:05 ב־23 בספט׳ 2026
מועדי יציאה מתוכננים
50 מוצג| טיול באוטובוס | אל | מתוזמן | זמן צפוי |
|---|
| 22A | Rockwell Green, Dob | 05:27 | — |
|---|
| 22 | Rockwell Green, Dob | 06:07 | — |
|---|
| 22A | Rockwell Green, Dob | 06:20 | — |
|---|
| PR | Silk Mills P&R | 06:34 | — |
|---|
| 22A | Tonedale, Wellingto | 06:49 | — |
|---|
| 1 | Taunton, Town Centr | 06:50 | — |
|---|
| PR | Silk Mills P&R | 06:54 | — |
|---|
| 7 | Taunton, Shepherds | 07:06 | — |
|---|
| 22 | Rockwell Green, Dob | 07:10 | — |
|---|
| PR | Silk Mills P&R | 07:14 | — |
|---|
| PR | Silk Mills P&R | 07:34 | — |
|---|
| 22 | Rockwell Green, Dob | 07:40 | — |
|---|
| 7 | Taunton, Shepherds | 07:51 | — |
|---|
| 1 | Taunton, Town Centr | 07:54 | — |
|---|
| PR | Silk Mills P&R | 07:57 | — |
|---|
| 22 | Rockwell Green, Dob | 08:05 | — |
|---|
| 3 | Taunton (Somerset) | 08:09 | — |
|---|
| 30 | Taunton, Somerset C | 08:17 | — |
|---|
| PR | Silk Mills P&R | 08:22 | — |
|---|
| 99 | Somerset College Gr | 08:30 | — |
|---|
| 22A | Tonedale, Wellingto | 08:32 | — |
|---|
| 51 | Taunton (Somerset) | 08:32 | — |
|---|
| 7 | Taunton, Shepherds | 08:36 | — |
|---|
| 10C | Taunton (Somerset) | 08:37 | — |
|---|
| PR | Silk Mills P&R | 08:47 | — |
|---|
| 22 | Rockwell Green, Dob | 08:55 | — |
|---|
| 20 | Honiton Job Centre | 09:01 | — |
|---|
| X22 | Tiverton, Bus Stati | 09:06 | — |
|---|
| PR | Silk Mills P&R | 09:07 | — |
|---|
| 3 | Taunton (Somerset) | 09:09 | — |
|---|
| 22A | Tonedale, Wellingto | 09:16 | — |
|---|
| 7 | Taunton, Shepherds | 09:21 | — |
|---|
| 22 | Rockwell Green, Dob | 09:30 | — |
|---|
| PR | Silk Mills P&R | 09:32 | — |
|---|
| 97 | Staplehay | 09:41 | — |
|---|
| 22A | Tonedale, Wellingto | 09:46 | — |
|---|
| PR | Silk Mills P&R | 09:55 | — |
|---|
| 22 | Rockwell Green, Dob | 10:00 | — |
|---|
| 7 | Taunton, Shepherds | 10:06 | — |
|---|
| 3 | Taunton (Somerset) | 10:09 | — |
|---|
| PR | Silk Mills P&R | 10:15 | — |
|---|
| 22A | Tonedale, Wellingto | 10:16 | — |
|---|
| X22 | Tiverton, Bus Stati | 10:31 | — |
|---|
| PR | Silk Mills P&R | 10:35 | — |
|---|
| 97 | Staplehay | 10:41 | — |
|---|
| 22A | Tonedale, Wellingto | 10:46 | — |
|---|
| 7 | Taunton, Shepherds | 10:51 | — |
|---|
| PR | Silk Mills P&R | 10:55 | — |
|---|
| 22 | Rockwell Green, Dob | 11:00 | — |
|---|
| 3 | Taunton (Somerset) | 11:09 | — |
|---|
ערכי המתוכנן, הצפוי והמתועד נשארים נפרדים. תצפיות ריקות לעולם אינן מוצגות כזמן-מדויק.