מ־10:43 ב־18 בספט׳ 2026
מועדי יציאה מתוכננים
50 מוצג| טיול באוטובוס | אל | מתוזמן | זמן צפוי |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 10:56 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 11:01 | — |
|---|
| 44 | Rufford Road | 11:19 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 11:22 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 11:50 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 11:54 | — |
|---|
| 44 | Rufford Road | 12:19 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 12:20 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 12:24 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 12:50 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 12:54 | — |
|---|
| 44 | Rufford Road | 13:19 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 13:20 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 13:24 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 13:50 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 13:56 | — |
|---|
| 44 | Rufford Road | 14:19 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 14:20 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 14:26 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 14:50 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 14:58 | — |
|---|
| 44 | Rufford Road | 15:14 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 15:28 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 15:31 | — |
|---|
| 759 | Ainsdale Shore Rd | 15:49 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 15:58 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 16:06 | — |
|---|
| 44 | Rufford Road | 16:24 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 16:33 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 16:38 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 17:19 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 17:23 | — |
|---|
| 44 | Rufford Road | 17:24 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 17:51 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 17:57 | — |
|---|
| 44 | Rufford Road | 18:17 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 18:19 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 18:32 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 18:50 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 18:53 | — |
|---|
| 44 | Rufford Road | 19:02 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 19:14 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 19:23 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 19:42 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 19:48 | — |
|---|
| 44 | Rufford Road | 20:02 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 20:10 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 20:23 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 20:37 | — |
|---|
| 44 | Rufford Road | 21:02 | — |
|---|
ערכי המתוכנן, הצפוי והמתועד נשארים נפרדים. תצפיות ריקות לעולם אינן מוצגות כזמן-מדויק.