מ־06:19 ב־19 בספט׳ 2026
מועדי יציאה מתוכננים
50 מוצג| טיול באוטובוס | אל | מתוזמן | זמן צפוי |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 06:36 | — |
|---|
| 63 | Bootle New Strand Station | 06:44 | — |
|---|
| 63 | Bootle New Strand Station | 07:17 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 07:34 | — |
|---|
| 63 | Bootle New Strand Station | 07:47 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 08:06 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 08:14 | — |
|---|
| 63 | Bootle New Strand Station | 08:17 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 08:36 | — |
|---|
| 63 | Bootle New Strand Station | 08:47 | — |
|---|
| 54 | Masefield Road | 09:06 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 09:06 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 09:14 | — |
|---|
| 63 | Bootle New Strand Station | 09:17 | — |
|---|
| 54 | Masefield Road | 09:35 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 09:42 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 09:44 | — |
|---|
| 63 | Bootle New Strand Station | 09:47 | — |
|---|
| 54 | Masefield Road | 10:05 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 10:12 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 10:14 | — |
|---|
| 63 | Bootle New Strand Station | 10:17 | — |
|---|
| 54 | Masefield Road | 10:35 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 10:42 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 10:44 | — |
|---|
| 63 | Bootle New Strand Station | 10:47 | — |
|---|
| 54 | Masefield Road | 11:05 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 11:12 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 11:16 | — |
|---|
| 63 | Bootle New Strand Station | 11:17 | — |
|---|
| 54 | Masefield Road | 11:35 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 11:42 | — |
|---|
| 63 | Bootle New Strand Station | 11:47 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 11:51 | — |
|---|
| 54 | Masefield Road | 12:05 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 12:12 | — |
|---|
| 63 | Bootle New Strand Station | 12:17 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 12:21 | — |
|---|
| 54 | Masefield Road | 12:35 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 12:42 | — |
|---|
| 63 | Bootle New Strand Station | 12:47 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 12:51 | — |
|---|
| 54 | Masefield Road | 13:05 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 13:12 | — |
|---|
| 63 | Bootle New Strand Station | 13:17 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 13:21 | — |
|---|
| 54 | Masefield Road | 13:35 | — |
|---|
| 47 | Bridge Wills Lane | 13:42 | — |
|---|
| 63 | Bootle New Strand Station | 13:47 | — |
|---|
| X2 | Lord Street, Duke Street | 13:51 | — |
|---|
ערכי המתוכנן, הצפוי והמתועד נשארים נפרדים. תצפיות ריקות לעולם אינן מוצגות כזמן-מדויק.