מ־10:21 ב־21 בספט׳ 2026
מועדי יציאה מתוכננים
50 מוצג| טיול באוטובוס | אל | מתוזמן | זמן צפוי |
|---|
| 24 | Central Reading | 10:30 | — |
|---|
| 22 | Central Reading | 10:32 | — |
|---|
| X40 | Reading Town Centre, Station Road | 10:37 | — |
|---|
| 18 | Kenavon Drive | 10:42 | — |
|---|
| 23 | Central Reading | 10:44 | — |
|---|
| 113 | Reading Town Centre, Friar Street | 10:51 | — |
|---|
| 29a | Central Reading | 10:54 | — |
|---|
| X40 | Reading Town Centre, Station Road | 10:57 | — |
|---|
| 24 | Central Reading | 11:00 | — |
|---|
| 18 | Kenavon Drive | 11:12 | — |
|---|
| 23 | Central Reading | 11:14 | — |
|---|
| 22 | Central Reading | 11:16 | — |
|---|
| X40 | Reading Town Centre, Station Road | 11:17 | — |
|---|
| 24 | Central Reading | 11:30 | — |
|---|
| X40 | Reading Town Centre, Station Road | 11:37 | — |
|---|
| 18 | Kenavon Drive | 11:42 | — |
|---|
| 23 | Central Reading | 11:44 | — |
|---|
| 29a | Central Reading | 11:54 | — |
|---|
| X40 | Reading Town Centre, Station Road | 11:57 | — |
|---|
| 24 | Central Reading | 12:00 | — |
|---|
| 22 | Central Reading | 12:01 | — |
|---|
| 18 | Kenavon Drive | 12:12 | — |
|---|
| 23 | Central Reading | 12:14 | — |
|---|
| X40 | Reading Town Centre, Station Road | 12:17 | — |
|---|
| 24 | Central Reading | 12:30 | — |
|---|
| X40 | Reading Town Centre, Station Road | 12:37 | — |
|---|
| 18 | Kenavon Drive | 12:42 | — |
|---|
| 23 | Central Reading | 12:44 | — |
|---|
| 22 | Central Reading | 12:46 | — |
|---|
| 29a | Central Reading | 12:54 | — |
|---|
| X40 | Reading Town Centre, Station Road | 12:57 | — |
|---|
| 24 | Central Reading | 13:00 | — |
|---|
| 18 | Kenavon Drive | 13:12 | — |
|---|
| 23 | Central Reading | 13:14 | — |
|---|
| X40 | Reading Town Centre, Station Road | 13:17 | — |
|---|
| 112 | Reading Town Centre, Friar Street | 13:25 | — |
|---|
| 24 | Central Reading | 13:30 | — |
|---|
| 22 | Central Reading | 13:31 | — |
|---|
| 18 | Kenavon Drive | 13:32 | — |
|---|
| X40 | Reading Town Centre, Station Road | 13:37 | — |
|---|
| 23 | Central Reading | 13:44 | — |
|---|
| 29a | Central Reading | 13:54 | — |
|---|
| X40 | Reading Town Centre, Station Road | 13:57 | — |
|---|
| 24 | Central Reading | 14:00 | — |
|---|
| 18 | Kenavon Drive | 14:02 | — |
|---|
| 22 | Central Reading | 14:16 | — |
|---|
| X40 | Reading Town Centre, Station Road | 14:17 | — |
|---|
| 23 | Central Reading | 14:21 | — |
|---|
| 18 | Kenavon Drive | 14:32 | — |
|---|
| X40 | Reading Town Centre, Station Road | 14:37 | — |
|---|
ערכי המתוכנן, הצפוי והמתועד נשארים נפרדים. תצפיות ריקות לעולם אינן מוצגות כזמן-מדויק.