–
מ־13:18 ב־22 בספט׳ 2026
מועדי יציאה מתוכננים
50 מוצג| טיול באוטובוס | אל | מתוזמן | זמן צפוי |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 13:29 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 13:29 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 13:29 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 13:58 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 13:58 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 13:58 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 14:29 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 14:29 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 14:29 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 15:03 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 15:03 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 15:03 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 15:36 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 15:36 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 15:36 | — |
|---|
| 620 | Bath City Centre Bus Station | 15:36 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 16:07 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 16:07 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 16:07 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 16:46 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 16:46 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 16:46 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 17:22 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 17:22 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 17:22 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 17:54 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 17:54 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 17:54 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 18:25 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 18:25 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 18:25 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 18:59 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 18:59 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 18:59 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 19:28 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 19:28 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 19:28 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 20:09 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 20:09 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 20:09 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 21:05 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 21:05 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 21:05 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 22:06 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 22:06 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 22:06 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 23:04 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 23:04 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 23:04 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 00:2423 בספט׳ | — |
|---|
ערכי המתוכנן, הצפוי והמתועד נשארים נפרדים. תצפיות ריקות לעולם אינן מוצגות כזמן-מדויק.