À partir de 02:39 le 7 sept. 2026
Départs programmés
| Course | Vers | Programmé | Observé |
|---|---|---|---|
| BOB1B | Town Circular | 08:53 | — |
| BOB1B | Town Circular | 09:53 | — |
| BOB1B | Town Circular | 10:53 | — |
| BOB1B | Town Circular | 11:53 | — |
| BOB1B | Totnes | 12:53 | — |
| BOB1B | Town Circular | 14:53 | — |
| BOB1B | Totnes | 15:53 | — |
| BOB1B | Totnes | 16:23 | — |
Les valeurs programmées et observées restent séparées. BustimeFinder n’invente pas de départs en temps réel lorsque les observations propres à l’arrêt sont absentes.