9
Historique des véhicules
Véhicules affectés à cette ligne
2026-08-27
Affectations observées
| Véhicule | Enregistré | Course | Vers | Trajet |
|---|---|---|---|---|
| 1562NK14GFA | 12:17 | 1030 | Middlesbrough | Ouvrir → |
| 1553NK14GGE | 12:10 | 1027 | Ormesby | Ouvrir → |
| 1563NK14GFE | 11:58 | 1028 | Middlesbrough | Ouvrir → |
| 1562NK14GFA | 11:50 | 1025 | Ormesby | Ouvrir → |
| 1557NK14GGP | 11:36 | 1026 | Middlesbrough | Ouvrir → |
| 1563NK14GFE | 11:30 | 1023 | Ormesby | Ouvrir → |
| 1383MX59FGA | 11:21 | 1024 | Middlesbrough | Ouvrir → |
| 1557NK14GGP | 11:10 | 1021 | Ormesby | Ouvrir → |
| 1414NK09BRZ | 10:57 | 1022 | Middlesbrough | Ouvrir → |
| 1383MX59FGA | 10:50 | 1019 | Ormesby | Ouvrir → |
| 1491NK61CZE | 10:36 | 1020 | Middlesbrough | Ouvrir → |
| 1414NK09BRZ | 10:30 | 1017 | Ormesby | Ouvrir → |
| 1492NK61CZF | 10:21 | 1018 | Middlesbrough | Ouvrir → |
| 1491NK61CZE | 10:10 | 1015 | Ormesby | Ouvrir → |
| 1553NK14GGE | 09:57 | 1016 | Middlesbrough | Ouvrir → |
| 1492NK61CZF | 09:50 | 1013 | Ormesby | Ouvrir → |
| 1562NK14GFA | 09:35 | 1014 | Middlesbrough | Ouvrir → |
| 1553NK14GGE | 09:30 | 1011 | Ormesby | Ouvrir → |
| 1554NK14GGF | 09:21 | 1012 | Middlesbrough | Ouvrir → |
| 1562NK14GFA | 09:10 | 1009 | Ormesby | Ouvrir → |
| 1557NK14GGP | 09:01 | 1010 | Middlesbrough | Ouvrir → |
| 1554NK14GGF | 08:50 | 1007 | Ormesby | Ouvrir → |
| 1383MX59FGA | 08:30 | 1008 | Middlesbrough | Ouvrir → |
| 1557NK14GGP | 08:30 | 1005 | Ormesby | Ouvrir → |
| 1383MX59FGA | 08:05 | 1003 | Ormesby | Ouvrir → |
| 1379MX59AAU | 08:05 | 1006 | Middlesbrough | Ouvrir → |
| 1491NK61CZE | 07:50 | 1004 | Middlesbrough | Ouvrir → |
| 1379MX59AAU | 07:40 | 1001 | Ormesby | Ouvrir → |
| 1422NK09EJX | 07:28 | 1002 | Middlesbrough | Ouvrir → |
L’historique des véhicules repose sur l’activité de trajet observée. Il ne constitue pas un registre complet des affectations de flotte.