580
Historique des véhicules
Véhicules affectés à cette ligne
2026-08-26
Affectations observées
| Véhicule | Enregistré | Course | Vers | Trajet |
|---|---|---|---|---|
| 211BV73MHJ | 16:45 | 6 | Settle | Ouvrir → |
| 208BV23NNK | 15:45 | 5 | Settle | Ouvrir → |
| 211BV73MHJ | 15:30 | 19 | Skipton | Ouvrir → |
| 209BV23NNL | 14:45 | Course 647539390 | Settle | Ouvrir → |
| 208BV23NNK | 13:30 | Course 647539404 | Skipton | Ouvrir → |
| 210BV73MHF | 12:45 | Course 647539389 | Settle | Ouvrir → |
| 209BV23NNL | 11:30 | Course 647539403 | Skipton | Ouvrir → |
| 211BV73MHJ | 10:45 | Course 647539388 | Settle | Ouvrir → |
| 210BV73MHF | 09:30 | Course 647539402 | Skipton | Ouvrir → |
| 211BV73MHJ | 08:45 | Course 647539401 | Skipton | Ouvrir → |
| 208BV23NNK | 08:50 | Course 647539387 | Settle | Ouvrir → |
| 208BV23NNK | 07:55 | Course 647539400 | Skipton | Ouvrir → |
L’historique des véhicules repose sur l’activité de trajet observée. Il ne constitue pas un registre complet des affectations de flotte.