Lähde 19:06:stä kohdassa 30.9.2026
Aikataulun mukaiset lähdöt
| Bussiretki | Kohteeseen | Aikataulun mukainen | Odotettu aika |
|---|---|---|---|
| 2 | Green Lane | 19:26 | — |
| 2 | Green Lane | 19:51 | — |
| 2 | Green Lane | 20:21 | — |
| 2 | Green Lane | 20:46 | — |
| 2 | Green Lane | 21:46 | — |
| 2 | Green Lane | 22:46 | — |
| 2 | Green Lane | 23:46 | — |
Suunnitellut, odotetut ja havainnoidut arvot pidetään erillään. Tyhjiä havaintoja ei koskaan esitetä ajallaan olevina.