Lähde 16:10:stä kohdassa 20.9.2026
Aikataulun mukaiset lähdöt
| Bussiretki | Kohteeseen | Aikataulun mukainen | Odotettu aika |
|---|---|---|---|
| 4 | Spring Hill Lane | 17:07 | — |
| 4 | Spring Hill Lane | 18:12 | — |
| 4 | Spring Hill Lane | 19:12 | — |
| 4 | Spring Hill Lane | 20:12 | — |
| 4 | Spring Hill Lane | 21:12 | — |
| 4 | Spring Hill Lane | 22:12 | — |
| 4 | Spring Hill Lane | 23:12 | — |
Suunnitellut, odotetut ja havainnoidut arvot pidetään erillään. Tyhjiä havaintoja ei koskaan esitetä ajallaan olevina.