Lähde 19:16:stä kohdassa 19.9.2026
Aikataulun mukaiset lähdöt
| Bussiretki | Kohteeseen | Aikataulun mukainen | Odotettu aika |
|---|---|---|---|
| 4 | Spring Hill Lane | 19:17 | — |
| 4 | Spring Hill Lane | 20:17 | — |
| 4 | Spring Hill Lane | 21:17 | — |
| 4 | Spring Hill Lane | 22:17 | — |
| 4 | Spring Hill Lane | 23:17 | — |
Suunnitellut, odotetut ja havainnoidut arvot pidetään erillään. Tyhjiä havaintoja ei koskaan esitetä ajallaan olevina.