Lähde 20:53:stä kohdassa 17.9.2026
Aikataulun mukaiset lähdöt
| Bussiretki | Kohteeseen | Aikataulun mukainen | Odotettu aika |
|---|---|---|---|
| 21 | Worksop Bus Station Bay G | 20:58 | — |
| 21 | Worksop Bus Station Bay G | 20:58 | — |
| 21 | Worksop Bus Station Bay G | 21:58 | — |
| 21 | Worksop Bus Station Bay G | 21:58 | — |
| 21 | Worksop Newcastle Avenue | 22:55 | — |
| 21 | Worksop Newcastle Avenue | 22:55 | — |
Suunnitellut, odotetut ja havainnoidut arvot pidetään erillään. Tyhjiä havaintoja ei koskaan esitetä ajallaan olevina.