Lähde 19:58:stä kohdassa 18.9.2026
Aikataulun mukaiset lähdöt
| Bussiretki | Kohteeseen | Aikataulun mukainen | Odotettu aika |
|---|---|---|---|
| 19A | Rotherham Interchange A7 | 20:38 | — |
| 19A | Rotherham Interchange A7 | 20:38 | — |
| 19A | Rotherham Interchange A7 | 21:38 | — |
| 19A | Rotherham Interchange A7 | 21:38 | — |
| 19A | Rotherham Interchange A7 | 22:38 | — |
| 19A | Rotherham Interchange A7 | 22:38 | — |
Suunnitellut, odotetut ja havainnoidut arvot pidetään erillään. Tyhjiä havaintoja ei koskaan esitetä ajallaan olevina.