Lähde 19:10:stä kohdassa 20.9.2026
Aikataulun mukaiset lähdöt
| Bussiretki | Kohteeseen | Aikataulun mukainen | Odotettu aika |
|---|---|---|---|
| 174 | Penny Lane | 19:21 | — |
| 174 | Penny Lane | 20:21 | — |
| 174 | Penny Lane | 21:21 | — |
| 174 | Penny Lane | 22:21 | — |
| 174 | Penny Lane | 23:21 | — |
Suunnitellut, odotetut ja havainnoidut arvot pidetään erillään. Tyhjiä havaintoja ei koskaan esitetä ajallaan olevina.