Lähde 21:53:stä kohdassa 18.9.2026
Aikataulun mukaiset lähdöt
| Bussiretki | Kohteeseen | Aikataulun mukainen | Odotettu aika |
|---|---|---|---|
| 480 | Joyce Green Lane Terminus | 21:58 | — |
| B | Sharp Way | 21:59 | — |
| B | Sharp Way | 22:14 | — |
| B | Sharp Way | 22:29 | — |
| B | Sharp Way | 22:44 | — |
| B | Sharp Way | 22:58 | — |
| B | Sharp Way | 23:17 | — |
| B | Sharp Way | 23:35 | — |
| B | Sharp Way | 23:55 | — |
Suunnitellut, odotetut ja havainnoidut arvot pidetään erillään. Tyhjiä havaintoja ei koskaan esitetä ajallaan olevina.