Gare de l'Est – Gare de Sarcelles - Saint-Brice
16 matkat · 2026-10-04
4.10.2026 – 5.10.2026
| Soittopiste | 23:15 | 23:36 | 23:58 | 00:105.10. | 00:325.10. | 00:545.10. | 01:165.10. | 01:375.10. | 01:585.10. | 02:195.10. | 02:405.10. | 03:005.10. | 03:205.10. | 03:405.10. | 04:005.10. | 04:155.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare de l'Estp | — | — | — | 00:105.10. | 00:325.10. | 00:545.10. | 01:165.10. | 01:375.10. | 01:585.10. | 02:195.10. | 02:405.10. | 03:005.10. | 03:205.10. | 03:405.10. | 04:005.10. | 04:155.10. |
| Valenciennes | — | — | — | 00:125.10. | 00:345.10. | 00:565.10. | 01:185.10. | 01:395.10. | 02:005.10. | 02:215.10. | 02:425.10. | 03:025.10. | 03:225.10. | 03:425.10. | 04:025.10. | 04:175.10. |
| Gare du Nord | — | — | — | 00:135.10. | 00:355.10. | 00:575.10. | 01:195.10. | 01:405.10. | 02:015.10. | 02:225.10. | 02:435.10. | 03:035.10. | 03:235.10. | 03:435.10. | 04:035.10. | 04:185.10. |
| Cail - Demarquay | — | — | — | 00:145.10. | 00:365.10. | 00:585.10. | 01:205.10. | 01:405.10. | 02:015.10. | 02:225.10. | 02:435.10. | 03:035.10. | 03:235.10. | 03:435.10. | 04:035.10. | 04:185.10. |
| Place de la Chapelle | — | — | — | 00:155.10. | 00:375.10. | 00:595.10. | 01:215.10. | 01:425.10. | 02:035.10. | 02:245.10. | 02:455.10. | 03:055.10. | 03:255.10. | 03:455.10. | 04:055.10. | 04:205.10. |
| Département - Marx Dormoy | — | — | — | 00:175.10. | 00:395.10. | 01:015.10. | 01:235.10. | 01:435.10. | 02:045.10. | 02:255.10. | 02:465.10. | 03:065.10. | 03:265.10. | 03:465.10. | 04:065.10. | 04:215.10. |
| Ordener - Marx Dormoy | — | — | — | 00:195.10. | 00:415.10. | 01:025.10. | 01:245.10. | 01:455.10. | 02:065.10. | 02:275.10. | 02:485.10. | 03:085.10. | 03:285.10. | 03:485.10. | 04:085.10. | 04:235.10. |
| Les Roses | — | — | — | 00:205.10. | 00:425.10. | 01:045.10. | 01:265.10. | 01:465.10. | 02:075.10. | 02:285.10. | 02:495.10. | 03:095.10. | 03:295.10. | 03:495.10. | 04:095.10. | 04:245.10. |
| Porte de la Chapelle | 23:15p | 23:36p | 23:58p | 00:235.10. | 00:455.10. | 01:065.10. | 01:285.10. | 01:485.10. | 02:095.10. | 02:305.10. | 02:515.10. | 03:115.10. | 03:315.10. | 03:515.10. | 04:115.10. | 04:265.10. |
| Emile Bertin | 23:17 | 23:38 | 00:005.10. | 00:255.10. | 00:475.10. | 01:085.10. | 01:305.10. | 01:505.10. | 02:115.10. | 02:325.10. | 02:535.10. | 03:135.10. | 03:335.10. | 03:535.10. | 04:135.10. | 04:285.10. |
| Porte d'Aubervilliers | 23:19 | 23:40 | 00:025.10. | 00:275.10. | 00:495.10. | 01:105.10. | 01:325.10. | 01:525.10. | 02:135.10. | 02:345.10. | 02:555.10. | 03:155.10. | 03:355.10. | 03:555.10. | 04:155.10. | 04:305.10. |
| Skanderbeg | 23:20 | 23:41 | 00:035.10. | 00:285.10. | 00:505.10. | 01:115.10. | 01:335.10. | 01:535.10. | 02:145.10. | 02:355.10. | 02:565.10. | 03:165.10. | 03:365.10. | 03:565.10. | 04:165.10. | 04:315.10. |
| La Haie Coq | 23:22 | 23:43 | 00:055.10. | 00:305.10. | 00:525.10. | 01:135.10. | 01:355.10. | 01:565.10. | 02:175.10. | 02:385.10. | 02:595.10. | 03:195.10. | 03:395.10. | 03:595.10. | 04:195.10. | 04:345.10. |
| Gardinoux | 23:24 | 23:45 | 00:075.10. | 00:325.10. | 00:545.10. | 01:155.10. | 01:375.10. | 01:575.10. | 02:185.10. | 02:395.10. | 03:005.10. | 03:205.10. | 03:405.10. | 04:005.10. | 04:205.10. | 04:355.10. |
| Aimé Césaire | 23:24 | 23:45 | 00:075.10. | 00:325.10. | 00:545.10. | 01:155.10. | 01:375.10. | 01:585.10. | 02:195.10. | 02:405.10. | 03:015.10. | 03:215.10. | 03:415.10. | 04:015.10. | 04:215.10. | 04:365.10. |
| Villebois - Mareuil | 23:26 | 23:47 | 00:095.10. | 00:345.10. | 00:565.10. | 01:175.10. | 01:395.10. | 02:005.10. | 02:215.10. | 02:425.10. | 03:035.10. | 03:235.10. | 03:435.10. | 04:035.10. | 04:235.10. | 04:385.10. |
| Mairie d'Aubervilliers | 23:27 | 23:48 | 00:105.10. | 00:355.10. | 00:575.10. | 01:185.10. | 01:405.10. | 02:015.10. | 02:225.10. | 02:435.10. | 03:045.10. | 03:245.10. | 03:445.10. | 04:045.10. | 04:245.10. | 04:395.10. |
| Crèvecoeur | 23:30 | 23:51 | 00:135.10. | 00:385.10. | 01:005.10. | 01:215.10. | 01:435.10. | 02:045.10. | 02:255.10. | 02:465.10. | 03:075.10. | 03:275.10. | 03:475.10. | 04:075.10. | 04:275.10. | 04:425.10. |
| La Courneuve - Aubervilliers RER | 23:32 | 23:53 | 00:155.10. | 00:405.10. | 01:025.10. | 01:235.10. | 01:455.10. | 02:065.10. | 02:275.10. | 02:485.10. | 03:095.10. | 03:295.10. | 03:495.10. | 04:095.10. | 04:295.10. | 04:445.10. |
| Michelet | 23:34 | 23:55 | 00:175.10. | 00:425.10. | 01:045.10. | 01:245.10. | 01:465.10. | 02:075.10. | 02:285.10. | 02:495.10. | 03:105.10. | 03:305.10. | 03:505.10. | 04:105.10. | 04:305.10. | 04:465.10. |
| Six Routes - Tramway | 23:35 | 23:56 | 00:185.10. | 00:435.10. | 01:055.10. | 01:255.10. | 01:475.10. | 02:085.10. | 02:295.10. | 02:505.10. | 03:115.10. | 03:315.10. | 03:515.10. | 04:115.10. | 04:315.10. | 04:475.10. |
| Six Routes - Roger Salengro | 23:35 | 23:56 | 00:185.10. | 00:435.10. | 01:055.10. | 01:255.10. | 01:475.10. | 02:085.10. | 02:295.10. | 02:505.10. | 03:115.10. | 03:315.10. | 03:515.10. | 04:115.10. | 04:315.10. | 04:475.10. |
| Parc des Sports | 23:36 | 23:57 | 00:195.10. | 00:445.10. | 01:065.10. | 01:265.10. | 01:485.10. | 02:095.10. | 02:305.10. | 02:515.10. | 03:125.10. | 03:325.10. | 03:525.10. | 04:125.10. | 04:325.10. | 04:485.10. |
| Cité Floréal | 23:39 | 00:005.10. | 00:225.10. | 00:475.10. | 01:095.10. | 01:295.10. | 01:515.10. | 02:125.10. | 02:335.10. | 02:545.10. | 03:155.10. | 03:355.10. | 03:555.10. | 04:155.10. | 04:355.10. | 04:515.10. |
| Croix Blanche | 23:41 | 00:025.10. | 00:245.10. | 00:495.10. | 01:115.10. | 01:315.10. | 01:535.10. | 02:135.10. | 02:345.10. | 02:555.10. | 03:165.10. | 03:365.10. | 03:565.10. | 04:165.10. | 04:365.10. | 04:525.10. |
| Le Globe | 23:42 | 00:035.10. | 00:255.10. | 00:505.10. | 01:125.10. | 01:325.10. | 01:545.10. | 02:145.10. | 02:355.10. | 02:565.10. | 03:175.10. | 03:375.10. | 03:575.10. | 04:175.10. | 04:375.10. | 04:535.10. |
| François Bégué | 23:44 | 00:055.10. | 00:275.10. | 00:525.10. | 01:145.10. | 01:345.10. | 01:565.10. | 02:165.10. | 02:375.10. | 02:585.10. | 03:195.10. | 03:395.10. | 03:595.10. | 04:195.10. | 04:395.10. | 04:555.10. |
| Mairie | 23:45 | 00:065.10. | 00:285.10. | 00:535.10. | 01:155.10. | 01:355.10. | 01:575.10. | 02:175.10. | 02:385.10. | 02:595.10. | 03:205.10. | 03:405.10. | 04:005.10. | 04:205.10. | 04:405.10. | 04:565.10. |
| Les Parouzets | 23:47 | 00:085.10. | 00:305.10. | 00:555.10. | 01:175.10. | 01:375.10. | 01:595.10. | 02:195.10. | 02:405.10. | 03:015.10. | 03:225.10. | 03:425.10. | 04:025.10. | 04:225.10. | 04:425.10. | 04:585.10. |
| Léo Lagrange | 23:48 | 00:095.10. | 00:315.10. | 00:565.10. | 01:185.10. | 01:385.10. | 02:005.10. | 02:205.10. | 02:415.10. | 03:025.10. | 03:235.10. | 03:435.10. | 04:035.10. | 04:235.10. | 04:435.10. | 04:595.10. |
| L'Avenir | 23:49 | 00:105.10. | 00:325.10. | 00:575.10. | 01:195.10. | 01:395.10. | 02:015.10. | 02:215.10. | 02:425.10. | 03:035.10. | 03:245.10. | 03:445.10. | 04:045.10. | 04:245.10. | 04:445.10. | 05:005.10. |
| Pierre Sémard | 23:51 | 00:125.10. | 00:345.10. | 00:595.10. | 01:215.10. | 01:415.10. | 02:035.10. | 02:235.10. | 02:445.10. | 03:055.10. | 03:265.10. | 03:465.10. | 04:065.10. | 04:265.10. | 04:465.10. | 05:025.10. |
| Bellevue | 23:51 | 00:125.10. | 00:345.10. | 00:595.10. | 01:215.10. | 01:415.10. | 02:035.10. | 02:235.10. | 02:445.10. | 03:055.10. | 03:265.10. | 03:465.10. | 04:065.10. | 04:265.10. | 04:465.10. | 05:025.10. |
| Plein Midi | 23:52 | 00:135.10. | 00:355.10. | 01:005.10. | 01:225.10. | 01:425.10. | 02:045.10. | 02:245.10. | 02:455.10. | 03:065.10. | 03:275.10. | 03:475.10. | 04:075.10. | 04:275.10. | 04:475.10. | 05:035.10. |
| De Gaulle - Mitterrand | 23:53 | 00:145.10. | 00:365.10. | 01:015.10. | 01:235.10. | 01:435.10. | 02:055.10. | 02:255.10. | 02:465.10. | 03:075.10. | 03:285.10. | 03:485.10. | 04:085.10. | 04:285.10. | 04:485.10. | 05:045.10. |
| Jean-Baptiste Corot - Lamartine | 23:55 | 00:165.10. | 00:385.10. | 01:035.10. | 01:255.10. | 01:455.10. | 02:075.10. | 02:275.10. | 02:485.10. | 03:095.10. | 03:305.10. | 03:505.10. | 04:105.10. | 04:305.10. | 04:505.10. | 05:065.10. |
| Garges - Sarcelles RER | 23:56 | 00:175.10. | 00:395.10. | 01:045.10. | 01:265.10. | 01:465.10. | 02:085.10. | 02:285.10. | 02:495.10. | 03:105.10. | 03:315.10. | 03:515.10. | 04:115.10. | 04:315.10. | 04:515.10. | 05:075.10. |
| Les Lochères | 23:58 | 00:195.10. | 00:415.10. | 01:065.10. | 01:285.10. | 01:485.10. | 02:105.10. | 02:305.10. | 02:515.10. | 03:125.10. | 03:335.10. | 03:535.10. | 04:135.10. | 04:335.10. | 04:535.10. | 05:095.10. |
| Paul Valéry | 00:005.10. | 00:215.10. | 00:435.10. | 01:085.10. | 01:305.10. | 01:505.10. | 02:125.10. | 02:325.10. | 02:535.10. | 03:145.10. | 03:355.10. | 03:555.10. | 04:155.10. | 04:355.10. | 04:555.10. | 05:115.10. |
| Paul Valéry - De Lattre de Tassigny / Hôpital Nord | 00:005.10. | 00:215.10. | 00:435.10. | 01:085.10. | 01:305.10. | 01:505.10. | 02:125.10. | 02:325.10. | 02:535.10. | 03:145.10. | 03:355.10. | 03:555.10. | 04:155.10. | 04:355.10. | 04:555.10. | 05:115.10. |
| Piscine | 00:025.10. | 00:235.10. | 00:455.10. | 01:105.10. | 01:325.10. | 01:525.10. | 02:145.10. | 02:345.10. | 02:555.10. | 03:165.10. | 03:375.10. | 03:575.10. | 04:175.10. | 04:375.10. | 04:575.10. | 05:135.10. |
| Mozart - Malesherbes | 00:045.10. | 00:255.10. | 00:475.10. | 01:125.10. | 01:345.10. | 01:545.10. | 02:165.10. | 02:365.10. | 02:575.10. | 03:185.10. | 03:395.10. | 03:595.10. | 04:195.10. | 04:395.10. | 04:595.10. | 05:155.10. |
| Théodore Bullier | 00:065.10. | 00:275.10. | 00:495.10. | 01:145.10. | 01:365.10. | 01:565.10. | 02:185.10. | 02:385.10. | 02:595.10. | 03:205.10. | 03:415.10. | 04:015.10. | 04:215.10. | 04:415.10. | 05:015.10. | 05:175.10. |
| Carnot | 00:075.10. | 00:285.10. | 00:505.10. | 01:155.10. | 01:375.10. | 01:575.10. | 02:195.10. | 02:395.10. | 03:005.10. | 03:215.10. | 03:425.10. | 04:025.10. | 04:225.10. | 04:425.10. | 05:025.10. | 05:185.10. |
| Galvani - Voltaire | 00:085.10. | 00:295.10. | 00:515.10. | 01:165.10. | 01:385.10. | 01:585.10. | 02:205.10. | 02:405.10. | 03:015.10. | 03:225.10. | 03:435.10. | 04:035.10. | 04:235.10. | 04:435.10. | 05:035.10. | 05:195.10. |
| Gare de Sarcelles - Saint-Brices | 00:095.10. | 00:305.10. | 00:525.10. | 01:175.10. | 01:395.10. | 01:595.10. | 02:215.10. | 02:415.10. | 03:025.10. | 03:235.10. | 03:445.10. | 04:045.10. | 04:245.10. | 04:445.10. | 05:045.10. | 05:205.10. |
p "vain noukinta" – bussi pysähtyy vain ottamaan matkustajia kyytiin
s "vain jättö" – bussi pysähtyy vain pudottaakseen matkustajia pois