Waterstone Park – Wilmington Grammar School for Girls
1 matka · 2026-09-11
| Soittopiste | 07:31 |
|---|---|
| Waterstone Parkp | 07:31 |
| Winston Close | 07:31 |
| The Bull | 07:33 |
| Elm Road | 07:33 |
| The Welsh Tavern | 07:35 |
| The Brent School | 07:36 |
| Milestone Road | 07:37 |
| Brentfield Road | 07:38 |
| St Vincents Road | 07:40 |
| Park Road | 07:40 |
| Livingstone Hospital | 07:42 |
| Home Gardens | 07:46 |
| West Hill | 07:54 |
| Dartford Boys' Grammar School | 07:56 |
| Dartford Girls' Grammar School | 07:56 |
| Somerset Road | 07:57 |
| Havelock Road South | 07:58 |
| Dartford Motors | 08:02 |
| Wilmington Grammar School for Girlss | 08:13 |
p "vain noukinta" – bussi pysähtyy vain ottamaan matkustajia kyytiin
s "vain jättö" – bussi pysähtyy vain pudottaakseen matkustajia pois