Desde las 14:54 del 18 sept 2026
Salidas programadas
| Viaje | Hacia | Programado | Hora esperada |
|---|---|---|---|
| 98 | Alston Rd | 15:19 | — |
| 98 | Alston Rd | 16:03 | — |
| 98 | Alston Rd | 16:30 | — |
| 98 | Alston Rd | 17:03 | — |
| 98 | Alston Rd | 17:33 | — |
| 98 | Alston Rd | 18:03 | — |
| 98 | Alston Rd | 18:36 | — |
| 98 | Alston Rd | 19:16 | — |
| 98 | Alston Rd | 19:55 | — |
Los valores previstos, estimados y observados se mantienen separados. Las observaciones ausentes nunca se presentan como puntuales.