Desde las 09:23 del 19 sept 2026
Salidas programadas
| Viaje | Hacia | Programado | Hora esperada |
|---|---|---|---|
| 73 | Poulton | 09:52 | — |
| 73 | Poulton | 10:52 | — |
| 73 | Poulton | 11:52 | — |
| 73 | Poulton | 12:52 | — |
| 73 | Poulton | 13:52 | — |
| 73 | Poulton | 14:52 | — |
| 73 | Poulton | 16:01 | — |
| 73 | Poulton | 17:06 | — |
| 73 | Poulton | 18:06 | — |
Los valores previstos, estimados y observados se mantienen separados. Las observaciones ausentes nunca se presentan como puntuales.