Desde las 18:20 del 18 sept 2026
Salidas programadas
| Viaje | Hacia | Programado | Hora esperada |
|---|---|---|---|
| 11 | Lancaster Bus Stn | 18:32 | — |
| 11 | Lancaster Bus Stn | 19:01 | — |
| 11 | Lancaster Bus Stn | 20:11 | — |
| 11 | Lancaster Bus Stn | 21:11 | — |
| 11 | Lancaster Bus Stn | 22:11 | — |
| 11 | Lancaster Bus Stn | 23:11 | — |
Los valores previstos, estimados y observados se mantienen separados. Las observaciones ausentes nunca se presentan como puntuales.