Desde las 11:21 del 2 oct 2026
Salidas programadas
| Viaje | Hacia | Programado | Hora esperada |
|---|---|---|---|
| 40 | Poole | 12:14 | — |
| 40 | Poole | 13:14 | — |
| 40 | Poole | 14:14 | — |
| 40 | Poole | 15:19 | — |
| 40 | Poole | 16:19 | — |
| 40 | Poole | 17:19 | — |
| 40 | Poole | 18:23 | — |
| 40 | Poole | 19:27 | — |
| 40 | Poole | 22:12 | — |
Los valores previstos, estimados y observados se mantienen separados. Las observaciones ausentes nunca se presentan como puntuales.