Desde las 12:02 del 3 oct 2026
Salidas programadas
| Viaje | Hacia | Programado | Hora esperada |
|---|---|---|---|
| 40 | Poole | 12:42 | — |
| 40 | Poole | 13:42 | — |
| 40 | Poole | 14:42 | — |
| 40 | Poole | 15:42 | — |
| 40 | Poole | 16:42 | — |
| 40 | Poole | 17:40 | — |
| 40 | Poole | 18:43 | — |
| 40 | Poole | 19:49 | — |
| 40 | Poole | 22:34 | — |
Los valores previstos, estimados y observados se mantienen separados. Las observaciones ausentes nunca se presentan como puntuales.