Desde las 14:02 del 5 oct 2026
Salidas programadas
| Viaje | Hacia | Programado | Hora esperada |
|---|---|---|---|
| 40 | Poole | 14:53 | — |
| 40 | Poole | 15:58 | — |
| 40 | Poole | 16:58 | — |
| 40 | Poole | 17:54 | — |
| 40 | Poole | 18:56 | — |
| 40 | Poole | 19:57 | — |
| 40 | Poole | 22:42 | — |
Los valores previstos, estimados y observados se mantienen separados. Las observaciones ausentes nunca se presentan como puntuales.