Desde las 05:27 del 5 oct 2026
Salidas programadas
| Viaje | Hacia | Programado | Hora esperada |
|---|---|---|---|
| 128 | Poughill | 08:55 | — |
| 128 | Poughill | 09:37 | — |
| 128 | Poughill | 10:57 | — |
| 219 | Poughill | 11:32 | — |
| 128 | Poughill | 12:57 | — |
| 219 | Poughill | 13:32 | — |
| 128 | Poughill | 14:57 | — |
| 128 | Poughill | 16:54 | — |
| 219 | Poughill | 17:37 | — |
Los valores previstos, estimados y observados se mantienen separados. Las observaciones ausentes nunca se presentan como puntuales.