Châtelet – Hôpital de Longjumeau
12 trayectos · 2026-10-04
4 oct 2026 – 5 oct 2026
| Punto de llamamiento | 23:15 | 23:45 | 00:155 oct | 00:155 oct | 00:455 oct | 01:155 oct | 01:455 oct | 02:155 oct | 02:455 oct | 03:155 oct | 03:455 oct | 04:155 oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Châteletp | — | — | — | 00:155 oct | 00:455 oct | 01:155 oct | 01:455 oct | 02:155 oct | 02:455 oct | 03:155 oct | 03:455 oct | 04:155 oct |
| Cité - Palais de Justice | — | — | — | 00:175 oct | 00:475 oct | 01:175 oct | 01:475 oct | 02:175 oct | 02:475 oct | 03:175 oct | 03:475 oct | 04:175 oct |
| Saint-Michel - Saint-Germain | — | — | — | 00:185 oct | 00:485 oct | 01:185 oct | 01:485 oct | 02:185 oct | 02:485 oct | 03:185 oct | 03:485 oct | 04:185 oct |
| Les Écoles | — | — | — | 00:205 oct | 00:505 oct | 01:205 oct | 01:505 oct | 02:205 oct | 02:505 oct | 03:205 oct | 03:505 oct | 04:205 oct |
| Luxembourg | — | — | — | 00:225 oct | 00:525 oct | 01:225 oct | 01:525 oct | 02:225 oct | 02:525 oct | 03:225 oct | 03:525 oct | 04:225 oct |
| Auguste Comte | — | — | — | 00:235 oct | 00:535 oct | 01:235 oct | 01:535 oct | 02:235 oct | 02:535 oct | 03:235 oct | 03:535 oct | 04:235 oct |
| Val de Grâce | — | — | — | 00:245 oct | 00:545 oct | 01:245 oct | 01:545 oct | 02:245 oct | 02:545 oct | 03:245 oct | 03:545 oct | 04:245 oct |
| Port Royal | — | — | — | 00:255 oct | 00:555 oct | 01:255 oct | 01:555 oct | 02:255 oct | 02:555 oct | 03:255 oct | 03:555 oct | 04:255 oct |
| Hôpital Saint-Vincent de Paul | — | — | — | 00:265 oct | 00:565 oct | 01:265 oct | 01:565 oct | 02:265 oct | 02:565 oct | 03:265 oct | 03:565 oct | 04:265 oct |
| Denfert-Rochereau - Arago | — | — | — | 00:275 oct | 00:575 oct | 01:275 oct | 01:575 oct | 02:275 oct | 02:575 oct | 03:275 oct | 03:575 oct | 04:275 oct |
| Denfert-Rochereau | — | — | — | 00:285 oct | 00:585 oct | 01:285 oct | 01:585 oct | 02:285 oct | 02:585 oct | 03:285 oct | 03:585 oct | 04:285 oct |
| Mouton - Duvernet | — | — | — | 00:295 oct | 00:595 oct | 01:295 oct | 01:595 oct | 02:295 oct | 02:595 oct | 03:295 oct | 03:595 oct | 04:295 oct |
| Alésia - Maine | — | — | — | 00:315 oct | 01:015 oct | 01:315 oct | 02:015 oct | 02:315 oct | 03:015 oct | 03:315 oct | 04:015 oct | 04:315 oct |
| Alésia - Général Leclerc | — | — | — | 00:325 oct | 01:025 oct | 01:325 oct | 02:025 oct | 02:325 oct | 03:025 oct | 03:325 oct | 04:025 oct | 04:325 oct |
| Porte d'Orléans | — | — | — | 00:335 oct | 01:035 oct | 01:335 oct | 02:035 oct | 02:335 oct | 03:035 oct | 03:335 oct | 04:035 oct | 04:335 oct |
| Porte d'Orléans | 23:15p | 23:45p | 00:155 octp | 00:345 oct | 01:045 oct | 01:345 oct | 02:045 oct | 02:345 oct | 03:045 oct | 03:345 oct | 04:045 oct | 04:345 oct |
| Gabriel Péri | 23:17 | 23:47 | 00:175 oct | 00:355 oct | 01:055 oct | 01:355 oct | 02:055 oct | 02:355 oct | 03:055 oct | 03:355 oct | 04:055 oct | 04:355 oct |
| Léon Gambetta | 23:18 | 23:48 | 00:185 oct | 00:375 oct | 01:075 oct | 01:375 oct | 02:075 oct | 02:375 oct | 03:075 oct | 03:375 oct | 04:075 oct | 04:375 oct |
| Vache Noire - Centre Commercial | 23:20 | 23:50 | 00:205 oct | 00:395 oct | 01:095 oct | 01:395 oct | 02:095 oct | 02:395 oct | 03:095 oct | 03:395 oct | 04:095 oct | 04:395 oct |
| Lénine | 23:21 | 23:51 | 00:215 oct | 00:405 oct | 01:105 oct | 01:405 oct | 02:105 oct | 02:405 oct | 03:105 oct | 03:405 oct | 04:105 oct | 04:405 oct |
| Laplace RER | 23:22 | 23:52 | 00:225 oct | 00:405 oct | 01:105 oct | 01:405 oct | 02:105 oct | 02:405 oct | 03:105 oct | 03:405 oct | 04:105 oct | 04:405 oct |
| Hôtel de Ville d'Arcueil | 23:22 | 23:52 | 00:225 oct | 00:415 oct | 01:115 oct | 01:415 oct | 02:115 oct | 02:415 oct | 03:115 oct | 03:415 oct | 04:115 oct | 04:415 oct |
| Auguste Delaune | 23:24 | 23:54 | 00:245 oct | 00:435 oct | 01:135 oct | 01:435 oct | 02:135 oct | 02:435 oct | 03:135 oct | 03:435 oct | 04:135 oct | 04:435 oct |
| Cité Jardins | 23:26 | 23:56 | 00:265 oct | 00:445 oct | 01:145 oct | 01:445 oct | 02:145 oct | 02:445 oct | 03:145 oct | 03:445 oct | 04:145 oct | 04:445 oct |
| Cousin de Méricourt | 23:27 | 23:57 | 00:275 oct | 00:465 oct | 01:165 oct | 01:465 oct | 02:165 oct | 02:465 oct | 03:165 oct | 03:465 oct | 04:165 oct | 04:465 oct |
| Mairie de Cachan | 23:29 | 23:59 | 00:295 oct | 00:475 oct | 01:175 oct | 01:475 oct | 02:175 oct | 02:475 oct | 03:175 oct | 03:475 oct | 04:175 oct | 04:475 oct |
| Division Leclerc - Camille Desmoulins | 23:30 | 00:005 oct | 00:305 oct | 00:495 oct | 01:195 oct | 01:495 oct | 02:195 oct | 02:495 oct | 03:195 oct | 03:495 oct | 04:195 oct | 04:495 oct |
| Carrefour des Poulets | 23:32 | 00:025 oct | 00:325 oct | 00:505 oct | 01:205 oct | 01:505 oct | 02:205 oct | 02:505 oct | 03:205 oct | 03:505 oct | 04:205 oct | 04:505 oct |
| Rue des Jardins | 23:34 | 00:045 oct | 00:345 oct | 00:525 oct | 01:225 oct | 01:525 oct | 02:225 oct | 02:525 oct | 03:225 oct | 03:525 oct | 04:225 oct | 04:525 oct |
| Sous-Préfecture - Église de l'Hay-les-Roses | 23:35 | 00:055 oct | 00:355 oct | 00:535 oct | 01:235 oct | 01:535 oct | 02:235 oct | 02:535 oct | 03:235 oct | 03:535 oct | 04:235 oct | 04:535 oct |
| Sous-Préfecture - Roseraie | 23:36 | 00:065 oct | 00:365 oct | 00:545 oct | 01:245 oct | 01:545 oct | 02:245 oct | 02:545 oct | 03:245 oct | 03:545 oct | 04:245 oct | 04:545 oct |
| Barbusse - Larroumès | 23:37 | 00:075 oct | 00:375 oct | 00:555 oct | 01:255 oct | 01:555 oct | 02:255 oct | 02:555 oct | 03:255 oct | 03:555 oct | 04:255 oct | 04:555 oct |
| Galois | 23:38 | 00:085 oct | 00:385 oct | 00:565 oct | 01:265 oct | 01:565 oct | 02:265 oct | 02:565 oct | 03:265 oct | 03:565 oct | 04:265 oct | 04:565 oct |
| Condorcet - Mairie RER | 23:40 | 00:105 oct | 00:405 oct | 00:585 oct | 01:285 oct | 01:585 oct | 02:285 oct | 02:585 oct | 03:285 oct | 03:585 oct | 04:285 oct | 04:585 oct |
| Gare de Bourg-la-Reine | 23:42 | 00:125 oct | 00:425 oct | 01:005 oct | 01:305 oct | 02:005 oct | 02:305 oct | 03:005 oct | 03:305 oct | 04:005 oct | 04:305 oct | 05:005 oct |
| Petit Chambord - Lycée Lakanal | 23:43 | 00:135 oct | 00:435 oct | 01:015 oct | 01:315 oct | 02:015 oct | 02:315 oct | 03:015 oct | 03:315 oct | 04:015 oct | 04:315 oct | 05:015 oct |
| Les Cottages | 23:43 | 00:135 oct | 00:435 oct | 01:015 oct | 01:315 oct | 02:015 oct | 02:315 oct | 03:015 oct | 03:315 oct | 04:015 oct | 04:315 oct | 05:015 oct |
| La Fontaine | 23:44 | 00:145 oct | 00:445 oct | 01:025 oct | 01:325 oct | 02:025 oct | 02:325 oct | 03:025 oct | 03:325 oct | 04:025 oct | 04:325 oct | 05:025 oct |
| Normandie | 23:45 | 00:155 oct | 00:455 oct | 01:035 oct | 01:335 oct | 02:035 oct | 02:335 oct | 03:035 oct | 03:335 oct | 04:035 oct | 04:335 oct | 05:035 oct |
| Général de Gaulle - Croix de Berny | 23:46 | 00:165 oct | 00:465 oct | 01:045 oct | 01:345 oct | 02:045 oct | 02:345 oct | 03:045 oct | 03:345 oct | 04:045 oct | 04:345 oct | 05:045 oct |
| Morteaux | 23:47 | 00:175 oct | 00:475 oct | 01:055 oct | 01:355 oct | 02:055 oct | 02:355 oct | 03:055 oct | 03:355 oct | 04:055 oct | 04:355 oct | 05:055 oct |
| Fernand Fenzy | 23:47 | 00:175 oct | 00:475 oct | 01:055 oct | 01:355 oct | 02:055 oct | 02:355 oct | 03:055 oct | 03:355 oct | 04:055 oct | 04:355 oct | 05:055 oct |
| Auguste Mounié - Division Leclerc | 23:49 | 00:195 oct | 00:495 oct | 01:075 oct | 01:375 oct | 02:075 oct | 02:375 oct | 03:075 oct | 03:375 oct | 04:075 oct | 04:375 oct | 05:075 oct |
| Pont d'Antony | 23:50 | 00:205 oct | 00:505 oct | 01:085 oct | 01:385 oct | 02:085 oct | 02:385 oct | 03:085 oct | 03:385 oct | 04:085 oct | 04:385 oct | 05:085 oct |
| Blanche de Castille | 23:51 | 00:215 oct | 00:515 oct | 01:095 oct | 01:395 oct | 02:095 oct | 02:395 oct | 03:095 oct | 03:395 oct | 04:095 oct | 04:395 oct | 05:095 oct |
| Petit Massy | 23:52 | 00:225 oct | 00:525 oct | 01:105 oct | 01:405 oct | 02:105 oct | 02:405 oct | 03:105 oct | 03:405 oct | 04:105 oct | 04:405 oct | 05:105 oct |
| Saussaye - Mirabeau | 23:53 | 00:235 oct | 00:535 oct | 01:115 oct | 01:415 oct | 02:115 oct | 02:415 oct | 03:115 oct | 03:415 oct | 04:115 oct | 04:415 oct | 05:115 oct |
| Périgord | 23:54 | 00:245 oct | 00:545 oct | 01:125 oct | 01:425 oct | 02:125 oct | 02:425 oct | 03:125 oct | 03:425 oct | 04:125 oct | 04:425 oct | 05:125 oct |
| Biarritz | 23:55 | 00:255 oct | 00:555 oct | 01:135 oct | 01:435 oct | 02:135 oct | 02:435 oct | 03:135 oct | 03:435 oct | 04:135 oct | 04:435 oct | 05:135 oct |
| Place de France | 23:56 | 00:265 oct | 00:565 oct | 01:145 oct | 01:445 oct | 02:145 oct | 02:445 oct | 03:145 oct | 03:445 oct | 04:145 oct | 04:445 oct | 05:145 oct |
| Centre Sportif Lionel Terray | 23:57 | 00:275 oct | 00:575 oct | 01:155 oct | 01:455 oct | 02:155 oct | 02:455 oct | 03:155 oct | 03:455 oct | 04:155 oct | 04:455 oct | 05:155 oct |
| Avenue Saint-Marc | 23:57 | 00:275 oct | 00:575 oct | 01:155 oct | 01:455 oct | 02:155 oct | 02:455 oct | 03:155 oct | 03:455 oct | 04:155 oct | 04:455 oct | 05:155 oct |
| Hélène Boucher | 23:58 | 00:285 oct | 00:585 oct | 01:165 oct | 01:465 oct | 02:165 oct | 02:465 oct | 03:165 oct | 03:465 oct | 04:165 oct | 04:465 oct | 05:165 oct |
| Moscou - Rome | 23:58 | 00:285 oct | 00:585 oct | 01:165 oct | 01:465 oct | 02:165 oct | 02:465 oct | 03:165 oct | 03:465 oct | 04:165 oct | 04:465 oct | 05:165 oct |
| Australie | 23:59 | 00:295 oct | 00:595 oct | 01:175 oct | 01:475 oct | 02:175 oct | 02:475 oct | 03:175 oct | 03:475 oct | 04:175 oct | 04:475 oct | 05:175 oct |
| Jean Mermoz | 00:005 oct | 00:305 oct | 01:005 oct | 01:185 oct | 01:485 oct | 02:185 oct | 02:485 oct | 03:185 oct | 03:485 oct | 04:185 oct | 04:485 oct | 05:185 oct |
| Gabriel Péri | 00:005 oct | 00:305 oct | 01:005 oct | 01:185 oct | 01:485 oct | 02:185 oct | 02:485 oct | 03:185 oct | 03:485 oct | 04:185 oct | 04:485 oct | 05:185 oct |
| 8 mai 1945 | 00:015 oct | 00:315 oct | 01:015 oct | 01:195 oct | 01:495 oct | 02:195 oct | 02:495 oct | 03:195 oct | 03:495 oct | 04:195 oct | 04:495 oct | 05:195 oct |
| Avenue de l'Europe - Centre Commercial | 00:015 oct | 00:315 oct | 01:015 oct | 01:195 oct | 01:495 oct | 02:195 oct | 02:495 oct | 03:195 oct | 03:495 oct | 04:195 oct | 04:495 oct | 05:195 oct |
| La Bonde | 00:035 oct | 00:335 oct | 01:035 oct | 01:215 oct | 01:515 oct | 02:215 oct | 02:515 oct | 03:215 oct | 03:515 oct | 04:215 oct | 04:515 oct | 05:215 oct |
| Rue des Fleurs | 00:055 oct | 00:355 oct | 01:055 oct | 01:235 oct | 01:535 oct | 02:235 oct | 02:535 oct | 03:235 oct | 03:535 oct | 04:235 oct | 04:535 oct | 05:235 oct |
| Route De Massy - Les Champarts | 00:065 oct | 00:365 oct | 01:065 oct | 01:245 oct | 01:545 oct | 02:245 oct | 02:545 oct | 03:245 oct | 03:545 oct | 04:245 oct | 04:545 oct | 05:245 oct |
| Cimetière | 00:085 oct | 00:385 oct | 01:085 oct | 01:265 oct | 01:565 oct | 02:265 oct | 02:565 oct | 03:265 oct | 03:565 oct | 04:265 oct | 04:565 oct | 05:265 oct |
| Collège | 00:095 oct | 00:395 oct | 01:095 oct | 01:275 oct | 01:575 oct | 02:275 oct | 02:575 oct | 03:275 oct | 03:575 oct | 04:275 oct | 04:575 oct | 05:275 oct |
| Beauregard | 00:095 oct | 00:395 oct | 01:095 oct | 01:275 oct | 01:575 oct | 02:275 oct | 02:575 oct | 03:275 oct | 03:575 oct | 04:275 oct | 04:575 oct | 05:275 oct |
| Place de la Libération | 00:105 oct | 00:405 oct | 01:105 oct | 01:285 oct | 01:585 oct | 02:285 oct | 02:585 oct | 03:285 oct | 03:585 oct | 04:285 oct | 04:585 oct | 05:285 oct |
| Division Leclerc | 00:125 oct | 00:425 oct | 01:125 oct | 01:305 oct | 02:005 oct | 02:305 oct | 03:005 oct | 03:305 oct | 04:005 oct | 04:305 oct | 05:005 oct | 05:305 oct |
| Rue de Chilly | 00:155 oct | 00:455 oct | 01:155 oct | 01:335 oct | 02:035 oct | 02:335 oct | 03:035 oct | 03:335 oct | 04:035 oct | 04:335 oct | 05:035 oct | 05:335 oct |
| Général de Gaulle | 00:165 oct | 00:465 oct | 01:165 oct | 01:345 oct | 02:045 oct | 02:345 oct | 03:045 oct | 03:345 oct | 04:045 oct | 04:345 oct | 05:045 oct | 05:345 oct |
| Léontine Sohier | 00:175 oct | 00:475 oct | 01:175 oct | 01:355 oct | 02:055 oct | 02:355 oct | 03:055 oct | 03:355 oct | 04:055 oct | 04:355 oct | 05:055 oct | 05:355 oct |
| Pasteur | 00:195 oct | 00:495 oct | 01:195 oct | 01:375 oct | 02:075 oct | 02:375 oct | 03:075 oct | 03:375 oct | 04:075 oct | 04:375 oct | 05:075 oct | 05:375 oct |
| Hôpital de Longjumeaus | 00:205 oct | 00:505 oct | 01:205 oct | 01:385 oct | 02:085 oct | 02:385 oct | 03:085 oct | 03:385 oct | 04:085 oct | 04:385 oct | 05:085 oct | 05:385 oct |
p “Solo recogida” – el autobús solo se detendrá para recoger pasajeros
s “Solo bajada” – el autobús solo se detendrá para dejar pasajeros