Flota de autobuses operada por Flyer
Registros actuales de vehículos públicos, libreas, matrículas e identificadores de flota.
El historial de vehículos se basa en la actividad observada de los trayectos. No es un registro completo de asignaciones de flota.
| Imagen de marca | Matrícula anterior | Equipamiento | Información del vehículo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | BV25 LZS | A1 | Transdev Flyer | — | Mercedes-Benz Citaro O295 Hybrid | — | USB-A, USB-C | |
| 1502 | BV25 LZT | A1 | Transdev Flyer | — | Mercedes-Benz Citaro O295 Hybrid | — | USB-A, USB-C | |
| 1503 | BV25 LZU | A2 | Transdev Flyer | — | Mercedes-Benz Citaro O295 Hybrid | — | USB-A, USB-C | |
| 1504 | BV25 LZW | A2 | Transdev Flyer | — | Mercedes-Benz Citaro O295 Hybrid | — | USB-A, USB-C | |
| 1505 | BV25 LZX | A3 | Transdev Flyer | — | Mercedes-Benz Citaro O295 Hybrid | — | USB-A, USB-C | |
| 1506 | BV25 MBF | A1 | Transdev Flyer | — | Mercedes-Benz Citaro O295 Hybrid | — | USB-A, USB-C | |
| 1507 | BV25 MBO | A1 | Transdev Flyer | — | Mercedes-Benz Citaro O295 Hybrid | — | USB-A, USB-C | |
| 1508 | BV25 MBU | A1 | Transdev Flyer | — | Mercedes-Benz Citaro O295 Hybrid | — | USB-A, USB-C | |
| 1509 | BV25 MBX | A2 | Transdev Flyer | — | Mercedes-Benz Citaro O295 Hybrid | — | USB-A, USB-C | |
| 1510 | BV25 MBY | A3 | Transdev Flyer | — | Mercedes-Benz Citaro O295 Hybrid | — | USB-A, USB-C | |
| 1511 | BV25 MDE | A3 | Transdev Flyer | — | Mercedes-Benz Citaro O295 Hybrid | — | USB-A, USB-C | |
| 1512 | BV25 MDF | A2 | Transdev Flyer | — | Mercedes-Benz Citaro O295 Hybrid | — | USB-A, USB-C | |
| 1513 | BV25 MDJ | A2 | Dark Grey | Transdev | Mercedes-Benz Citaro O295 Hybrid | — | USB-A, USB-C | |
| 1718 | PO59 MLL | SM36 | Transdev grey | Transdev Go | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | — | |
| 2410 | SN57 GNO | SM39 | Lothian Swoops | Transdev | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini | — | — | |
| 238 | Y8TDV | — | Flyer | — | Optare Versa | YJ16 DWE | USB-A | |
| 239 | Y9TDV | — | Flyer | — | Optare Versa | YJ16 DWF | USB-A | |
| 240 | Y10TDV | — | Flyer | — | Optare Versa | YJ16 DWG | USB-A | |
| 241 | Y11TDV | — | Flyer | — | Optare Versa | YJ16 DWK | USB-A | |
| 242 | Y2TDV | — | Flyer | — | Optare Versa | YJ16 DWL | USB-A | |
| 243 | Y3TDV | — | Flyer | — | Optare Versa | YJ16 DWM | USB-A | |
| 274 | Y4TDV | — | Flyer | — | Optare Versa | YJ67 FZA | USB-A | |
| 275 | Y5TDV | — | Flyer | — | Optare Versa | YJ67 FZB | USB-A | |
| 276 | Y6TDV | — | Flyer | — | Optare Versa | YJ67 FZC | USB-A | |
| 277 | Y7TDV | — | Flyer | — | Optare Versa | YJ67 FZD | USB-A | |
| 278 | YJ68 FWC | — | Flyer | — | Optare Versa | Y18 TDV | USB-A |
- Mercedes-Benz Citaro O295 HybridUSB-A, USB-C
- Mercedes-Benz Citaro O295 HybridUSB-A, USB-C
- Mercedes-Benz Citaro O295 HybridUSB-A, USB-C
- Mercedes-Benz Citaro O295 HybridUSB-A, USB-C
- Mercedes-Benz Citaro O295 HybridUSB-A, USB-C
- Mercedes-Benz Citaro O295 HybridUSB-A, USB-C
- Mercedes-Benz Citaro O295 HybridUSB-A, USB-C
- Mercedes-Benz Citaro O295 HybridUSB-A, USB-C
- Mercedes-Benz Citaro O295 HybridUSB-A, USB-C
- Mercedes-Benz Citaro O295 HybridUSB-A, USB-C
- Mercedes-Benz Citaro O295 HybridUSB-A, USB-C
- Mercedes-Benz Citaro O295 HybridUSB-A, USB-C
- Mercedes-Benz Citaro O295 HybridUSB-A, USB-C
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini
- Optare VersaUSB-A
- Optare VersaUSB-A
- Optare VersaUSB-A
- Optare VersaUSB-A
- Optare VersaUSB-A
- Optare VersaUSB-A
- Optare VersaUSB-A
- Optare VersaUSB-A
- Optare VersaUSB-A
- Optare VersaUSB-A
- Optare VersaUSB-A
No se devolvieron registros actuales de vehículos para este operador.
El historial de vehículos se basa en la actividad observada de los trayectos. No es un registro completo de asignaciones de flota. Un marcador de mapa en vivo no es automáticamente un registro verificado, número de flota, tipo de vehículo o esquema de color del vehículo. Los campos de identidad faltantes permanecen indisponibles en lugar de ser inferidos.