Από 02:42 στις 20 Σεπ 2026
Προγραμματισμένες αναχωρήσεις
| Δρομολόγιο | Προς | Προγραμματισμένο | Αναμενόμενος χρόνος |
|---|---|---|---|
| 33 | Bus Station | 10:48 | — |
| 33 | Bus Station | 11:48 | — |
| 33 | Bus Station | 12:48 | — |
| 33 | Bus Station | 13:48 | — |
| 33 | Bus Station | 14:48 | — |
| 33 | Bus Station | 15:48 | — |
| 33 | Bus Station | 16:48 | — |
| 33 | Bus Station | 17:48 | — |
| 33 | Bus Station | 18:48 | — |
Οι προγραμματισμένες, αναμενόμενες και παρατηρούμενες τιμές παραμένουν ξεχωριστές. Οι κενές παρατηρήσεις δεν παρουσιάζονται ποτέ ως έγκαιρες.