Από 16:29 στις 20 Σεπ 2026
Προγραμματισμένες αναχωρήσεις
| Δρομολόγιο | Προς | Προγραμματισμένο | Αναμενόμενος χρόνος |
|---|---|---|---|
| 4S | Bus Station | 16:31 | — |
| 4S | Bus Station | 17:01 | — |
| 4S | Bus Station | 17:27 | — |
| 4S | Bus Station | 17:57 | — |
| 4S | Bus Station | 18:27 | — |
| 4S | Bus Station | 19:41 | — |
| 4S | Bus Station | 20:40 | — |
| 4S | Bus Station | 21:40 | — |
| 4S | Bus Station | 22:45 | — |
| 4S | Bus Station | 23:46 | — |
Οι προγραμματισμένες, αναμενόμενες και παρατηρούμενες τιμές παραμένουν ξεχωριστές. Οι κενές παρατηρήσεις δεν παρουσιάζονται ποτέ ως έγκαιρες.