Από 19:17 στις 12 Σεπ 2026
Προγραμματισμένες αναχωρήσεις
| Δρομολόγιο | Προς | Προγραμματισμένο | Αναμενόμενος χρόνος |
|---|---|---|---|
| 11 | Newcastle | 19:19 | — |
| 11 | Adderley Green | 19:47 | — |
| 11 | Longton | 20:17 | — |
| 11 | Longton | 21:17 | — |
| 11 | Longton | 22:17 | — |
| 24 | D&G Bus Garage | 23:07 | — |
| 11 | Adderley Green | 23:17 | — |
Οι προγραμματισμένες, αναμενόμενες και παρατηρούμενες τιμές παραμένουν ξεχωριστές. Οι κενές παρατηρήσεις δεν παρουσιάζονται ποτέ ως έγκαιρες.