Από 15:37 στις 21 Σεπ 2026
Προγραμματισμένες αναχωρήσεις
| Δρομολόγιο | Προς | Προγραμματισμένο | Αναμενόμενος χρόνος |
|---|---|---|---|
| 8 | Caister,Marram Drive | 15:49 | — |
| 8 | Caister,Marram Drive | 16:19 | — |
| 8 | Caister,Marram Drive | 16:49 | — |
| 8 | Caister,Marram Drive | 17:19 | — |
| 8 | Caister,Marram Drive | 17:49 | — |
Οι προγραμματισμένες, αναμενόμενες και παρατηρούμενες τιμές παραμένουν ξεχωριστές. Οι κενές παρατηρήσεις δεν παρουσιάζονται ποτέ ως έγκαιρες.