Από 18:54 στις 20 Σεπ 2026
Προγραμματισμένες αναχωρήσεις
| Δρομολόγιο | Προς | Προγραμματισμένο | Αναμενόμενος χρόνος |
|---|---|---|---|
| 301 | Lister Hospital | 19:39 | — |
| 301 | Lister Hospital | 20:42 | — |
| 301 | Lister Hospital | 21:47 | — |
| 301 | Lister Hospital | 22:47 | — |
| 301 | Bus Station | 23:47 | — |
Οι προγραμματισμένες, αναμενόμενες και παρατηρούμενες τιμές παραμένουν ξεχωριστές. Οι κενές παρατηρήσεις δεν παρουσιάζονται ποτέ ως έγκαιρες.