Από 15:36 στις 17 Σεπ 2026
Προγραμματισμένες αναχωρήσεις
| Δρομολόγιο | Προς | Προγραμματισμένο | Αναμενόμενος χρόνος |
|---|---|---|---|
| 2 | Bus Station | 16:07 | — |
| 2 | Bus Station | 17:13 | — |
| 2 | Bus Station | 18:23 | — |
| 2 | Bus Station | 19:22 | — |
| 2 | Bus Station | 19:58 | — |
| 2 | Bus Station | 20:45 | — |
| 2 | Bus Station | 22:45 | — |
Οι προγραμματισμένες, αναμενόμενες και παρατηρούμενες τιμές παραμένουν ξεχωριστές. Οι κενές παρατηρήσεις δεν παρουσιάζονται ποτέ ως έγκαιρες.