Από 17:50 στις 17 Σεπ 2026
Προγραμματισμένες αναχωρήσεις
| Δρομολόγιο | Προς | Προγραμματισμένο | Αναμενόμενος χρόνος |
|---|---|---|---|
| X2 | Central Railway Station | 18:44 | — |
| X2 | Central Railway Station | 19:53 | — |
| X2 | Central Railway Station | 20:52 | — |
| X2 | Central Railway Station | 21:52 | — |
| X2 | Central Railway Station | 23:37 | — |
Οι προγραμματισμένες, αναμενόμενες και παρατηρούμενες τιμές παραμένουν ξεχωριστές. Οι κενές παρατηρήσεις δεν παρουσιάζονται ποτέ ως έγκαιρες.