Στόλος λεωφορείων που λειτουργεί από NIBSbuses
Τρέχουσες καταχωρήσεις δημόσιων οχημάτων, λωρίδες, αριθμοί κυκλοφορίας και αναγνωριστικά στόλου.
Το ιστορικό του οχήματος βασίζεται στην παρατηρούμενη δραστηριότητα διαδρομής. Δεν είναι ένα πλήρες μητρώο κατανομής στόλου.
| Επωνυμία | Προηγούμενη ταξινόμηση | Εξοπλισμός | Πληροφορίες οχήματος | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | YX16 OBP | 21BA | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 302 | YX16 OBR | 21BA | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 418 | MX59 AVN | 81 | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 419 | CN11 FBE | 61 | Stephensons | — | ADL Enviro200 | H10 XEL | — | |
| 429 | YX17 NYZ | 81 | Stephensons | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 438 | YY15 FZC | 565 | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 439 | YY15 FZD | 21ON | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 443 | YX10 FEU | 9 | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 444 | YX10 FEV | E21 | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 447 | YX10 FFE | 473 | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 450 | YX10 FFL | 565 | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 451 | YX10 FFM | 269 | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 452 | YX10 FFN | 565 | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 502 | EU09 AUK | 9 | Stephensons decker | — | Scania N230UD Optare Olympus | — | — | |
| 513 | YN08 OCR | 9 | NIBSbuses | — | Scania N270UD Optare Olympus | — | — | |
| 514 | EU58 BLJ | 45 | NIBSbuses | — | Scania N270UD Optare Olympus | — | — | |
| 516 | PN09 EKT | 269 | NIBSbuses | — | Scania N230UD Optare Olympus | — | — | |
| 522 | LX08 ECE | 45 | NIBSbuses | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 523 | LX08 ECF | 44 | NIBSbuses | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 524 | LX08 ECJ | 3 | NIBSbuses | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 525 | LX08 ECN | 9 | NIBSbuses | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 526 | LX08 ECT | 9 | NIBSbuses | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 527 | LX08 ECV | 434 | NIBSbuses | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 626 | YN04 YJR | 483 | NIBSbuses | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| 627 | BIL7894 | 269 | NIBSbuses | — | Scania N94UD OmniDekka | YN04 YJS | — | |
| 628 | BIL4710 | 49 | NIBSbuses | — | Scania N94UD OmniDekka | YN04 YJT | — | |
| 629 | BIL9406 | — | NIBSbuses | — | Scania N94UD OmniDekka | YN04 YJU | — | |
| 630 | EU05 ECV | 2 | NIBSbuses | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| 9009 | — | — | Το σχήμα χρωμάτων οχήματος δεν παρέχεται | — | — | — | — | |
| 905 | YN53 CFY | — | Stephensons decker | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| Εγγραφή οχήματος | — | — | Το σχήμα χρωμάτων οχήματος δεν παρέχεται | — | — | — | — | |
| 1 | — | — | Το σχήμα χρωμάτων οχήματος δεν παρέχεται | — | — | — | — | |
| 341 | MX11 CZR | — | NIBSbuses | — | Wright StreetLite WF | — | — | |
| 445 | YX10 FFA | — | NIBSbuses | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 456 | GU52 HJX | — | Stephensons | — | Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2 | XS 2210 | — | |
| 521 | LX08 ECD | — | NIBSbuses | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 528 | LX08 ECW | — | NIBSbuses | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 53791 | — | — | Το σχήμα χρωμάτων οχήματος δεν παρέχεται | — | — | — | — | |
| 53815 | — | — | Το σχήμα χρωμάτων οχήματος δεν παρέχεται | — | — | — | — | |
| 53921 | — | — | Το σχήμα χρωμάτων οχήματος δεν παρέχεται | — | — | — | — | |
| 567 | — | — | Το σχήμα χρωμάτων οχήματος δεν παρέχεται | — | — | — | — | |
| 603 | EU13 EBK | — | Stephensons decker | — | Scania N230UD ADL Enviro400 | — | — | |
| 634 | YN55 NHF | — | NIBSbuses | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| 7 | — | — | Το σχήμα χρωμάτων οχήματος δεν παρέχεται | — | — | — | — | |
| 7214 | — | — | Το σχήμα χρωμάτων οχήματος δεν παρέχεται | — | — | — | — | |
| 7451 | — | — | Το σχήμα χρωμάτων οχήματος δεν παρέχεται | — | — | — | — | |
| 7458 | — | — | Το σχήμα χρωμάτων οχήματος δεν παρέχεται | — | — | — | — | |
| 7460 | — | — | Το σχήμα χρωμάτων οχήματος δεν παρέχεται | — | — | — | — | |
| KK | — | — | Το σχήμα χρωμάτων οχήματος δεν παρέχεται | — | — | — | — | |
| G | — | — | Το σχήμα χρωμάτων οχήματος δεν παρέχεται | — | — | — | — | |
| Εγγραφή οχήματος | — | — | Το σχήμα χρωμάτων οχήματος δεν παρέχεται | — | — | — | — | |
| Εγγραφή οχήματος | — | — | Το σχήμα χρωμάτων οχήματος δεν παρέχεται | — | — | — | — | |
| Εγγραφή οχήματος | — | — | Το σχήμα χρωμάτων οχήματος δεν παρέχεται | — | — | — | — | |
| Εγγραφή οχήματος | — | — | Το σχήμα χρωμάτων οχήματος δεν παρέχεται | — | — | — | — | |
| Εγγραφή οχήματος | — | — | Το σχήμα χρωμάτων οχήματος δεν παρέχεται | — | — | — | — | |
| Εγγραφή οχήματος | — | — | Το σχήμα χρωμάτων οχήματος δεν παρέχεται | — | — | — | — |
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- Scania N230UD Optare Olympus
- Scania N270UD Optare Olympus
- Scania N270UD Optare Olympus
- Scania N230UD Optare Olympus
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekka
- 9009——
- Scania N94UD OmniDekka
- —
- 1——
- Wright StreetLite WF
- ADL Enviro200
- Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- —
- —
- —
- 567——
- Scania N230UD ADL Enviro400
- Scania N94UD OmniDekka
- 7——
- 7214——
- 7451——
- 7458——
- 7460——
- KK——
- G——
- —
- —
- —
- —
- —
- —
Δεν επιστράφηκαν τρέχουσες καταχωρήσεις οχημάτων για αυτόν τον χειριστή.
Το ιστορικό του οχήματος βασίζεται στην παρατηρούμενη δραστηριότητα διαδρομής. Δεν είναι ένα πλήρες μητρώο κατανομής στόλου. Ένας ζωντανός δείκτης χάρτη δεν είναι αυτόματα μια επαληθευμένη εγγραφή, αριθμός στόλου, τύπος οχήματος ή χρωματικό σχήμα οχήματος. Τα ελλείποντα πεδία ταυτότητας παραμένουν μη διαθέσιμα αντί να συμπεραίνονται.