3
Fahrzeugverlauf
Fahrzeuge auf dieser Linie
2026-08-26
Beobachtete Zuordnungen
| Fahrzeug | Erfasst | Fahrt | Nach | Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 12YJ67FYX | 16:42 | 363 | Guildford | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 16:45 | 364 | Bellfields | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 16:23 | 362 | Bellfields | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 16:20 | 361 | Guildford | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 15:58 | 359 | Guildford | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 16:01 | 360 | Bellfields | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 15:34 | 358 | Bellfields | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 15:35 | 357 | Guildford | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 15:13 | 355 | Guildford | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 15:05 | 356 | Bellfields | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 14:56 | 354 | Bellfields | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 14:52 | 353 | Guildford | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 14:35 | 352 | Bellfields | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 14:32 | 351 | Guildford | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 14:13 | 350 | Bellfields | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 14:12 | 349 | Guildford | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 13:55 | 348 | Bellfields | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 13:52 | 347 | Guildford | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 13:32 | 345 | Guildford | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 13:35 | 346 | Bellfields | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 13:12 | 343 | Guildford | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 13:15 | 344 | Bellfields | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 12:55 | 342 | Bellfields | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 12:52 | 341 | Guildford | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 12:30 | 339 | Guildford | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 12:35 | 340 | Bellfields | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 12:15 | 338 | Bellfields | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 12:12 | 337 | Guildford | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 11:55 | 336 | Bellfields | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 11:52 | 335 | Guildford | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 11:32 | 333 | Guildford | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 11:35 | 334 | Bellfields | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 11:14 | 332 | Bellfields | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 11:12 | 331 | Guildford | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 10:55 | 330 | Bellfields | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 10:52 | 329 | Guildford | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 10:35 | 328 | Bellfields | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 10:29 | 327 | Guildford | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 10:15 | 326 | Bellfields | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 10:12 | 325 | Guildford | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 09:50 | 324 | Bellfields | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 09:52 | 323 | Guildford | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 09:32 | 321 | Guildford | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 09:35 | 322 | Bellfields | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 09:14 | 320 | Bellfields | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 09:08 | 319 | Guildford | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 08:46 | 317 | Guildford | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 08:52 | 318 | Bellfields | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 08:28 | 316 | Bellfields | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 08:24 | 315 | Guildford | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 08:02 | 313 | Guildford | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 08:08 | 314 | Bellfields | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 07:46 | 312 | Bellfields | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 07:43 | 311 | Guildford | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 07:22 | 309 | Guildford | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 07:24 | 310 | Bellfields | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 07:07 | 308 | Bellfields | Öffnen → |
| 12YJ67FYX | 07:05 | 307 | Guildford | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 06:50 | 305 | Guildford | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 06:35 | 304 | Bellfields | Öffnen → |
| 20YX19ONP | 06:20 | 303 | Guildford | Öffnen → |
Der Fahrzeugverlauf basiert auf beobachteter Fahrtaktivität und ist kein vollständiges Flottenzuordnungsregister.