Officielle Translink afgange
Finnis Drive
Taughmonagh · Translink stop 10011671
Se stoppestedets placering →Næste afgange
Sidst modtaget 5. okt., 06.38 · UK lokal tid
En opdatering sættes i kø inden for vores fælles Translink anmodningstilladelse. Denne side tjekker automatisk igen; travle perioder kan tage længere tid. Gamle estimater er skjult; eventuelle tider nedenfor er planlagte, ikke live.
| Buslinje | Destination | Planlagt | Estimeret |
|---|---|---|---|
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 08.49 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 09.09 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 09.31 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 09.51 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 10.11 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 10.31 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 11.11 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 11.31 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 11.51 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 12.11 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 12.31 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 12.51 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 13.11 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 13.50 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 14.10 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 14.30 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 14.51 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 15.03 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 15.17 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 15.32 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 15.48 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 16.04 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 16.20 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 16.34 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 16.49 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 17.04 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 17.19 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 17.34 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 17.58 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 18.22 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 18.44 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 19.06 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 19.26 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 19.46 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 20.06 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 20.38 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 21.15 | Ikke angivet |
| 9cMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 21.40 | Ikke angivet |
| 9cMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 22.08 | Ikke angivet |
| 9cMetro | Derriaghy, River Road | 5. okt., 22.12 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 5. okt., 22.44 | Ikke angivet |
| 9cMetro | Derriaghy, River Road | 5. okt., 23.17 | Ikke angivet |
| 9cMetro | Belfast, Wellington Place | 6. okt., 05.22 | Ikke angivet |
| 9cMetro | Belfast, Wellington Place | 6. okt., 06.17 | Ikke angivet |
| 9bMetro | Belfast, Wellington Place | 6. okt., 06.35 | Ikke angivet |
Estimerede tider er forudsigelser, ikke observerede ankomster. En afgang etablerer ikke en fysisk køretøjsidentitet eller en levende kortposition.
Transport Information supplied by Translink Opendata API