Fra 17:07 den 23. sep. 2026
Planlagte afgange
| Tur | Til | Planlagt | Forventet tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Bus Station | 17:24 | — |
| 5 | Bus Station | 18:00 | — |
| 5 | Bus Station | 18:33 | — |
| 5 | Bus Station | 19:12 | — |
| 5 | Bus Station | 19:37 | — |
| 5 | Bus Station | 20:27 | — |
| 5 | Bus Station | 21:27 | — |
| 5 | Bus Station | 22:22 | — |
| 5 | Bus Station | 23:36 | — |
Planlagte, forventede og observerede værdier forbliver adskilte. Blanke observationer præsenteres aldrig som rettidige.