Fra 17:23 den 23. sep. 2026
Planlagte afgange
| Tur | Til | Planlagt | Forventet tid |
|---|---|---|---|
| X9 | Bus station | 17:45 | — |
| X9 | Bus station | 18:15 | — |
| X9 | Bus station | 18:48 | — |
| X9 | Bus station | 19:21 | — |
| X9 | Bus station | 20:00 | — |
| X9 | Bus station | 21:00 | — |
| X9 | Bus station | 22:00 | — |
| X9 | Bus station | 23:10 | — |
Planlagte, forventede og observerede værdier forbliver adskilte. Blanke observationer præsenteres aldrig som rettidige.