Fra 15:49 den 19. sep. 2026
Planlagte afgange
| Tur | Til | Planlagt | Forventet tid |
|---|---|---|---|
| 20 | Priestley Road | 15:53 | — |
| X84 | George Street Car Park | 16:26 | — |
| 20 | Priestley Road | 16:53 | — |
| X84 | George Street Car Park | 17:26 | — |
| 20 | Priestley Road | 17:53 | — |
| X84 | Main Street | 18:26 | — |
| 20 | Priestley Road | 18:53 | — |
Planlagte, forventede og observerede værdier forbliver adskilte. Blanke observationer præsenteres aldrig som rettidige.