Fra 04:16 den 16. sep. 2026
Planlagte afgange
| Tur | Til | Planlagt | Forventet tid |
|---|---|---|---|
| 72 | Bus Station | 07:46 | — |
| 72 | Bus Station | 09:46 | — |
| 72 | Bus Station | 11:46 | — |
| 72 | Bus Station | 13:46 | — |
| 72 | Bus Station | 17:34 | — |
| 72 | Bus Station | 18:41 | — |
| 72 | Bus Station | 19:14 | — |
Planlagte, forventede og observerede værdier forbliver adskilte. Blanke observationer præsenteres aldrig som rettidige.