Fra 05:06 den 16. sep. 2026
Planlagte afgange
| Tur | Til | Planlagt | Forventet tid |
|---|---|---|---|
| 72 | Bus Station | 07:34 | — |
| 72 | Bus Station | 09:34 | — |
| 72 | Bus Station | 11:34 | — |
| 72 | Bus Station | 13:34 | — |
| 72 | Bus Station | 17:22 | — |
| 72 | Bus Station | 18:29 | — |
| 72 | Bus Station | 19:02 | — |
Planlagte, forventede og observerede værdier forbliver adskilte. Blanke observationer præsenteres aldrig som rettidige.