Fra 07:48 den 20. sep. 2026
Planlagte afgange
| Tur | Til | Planlagt | Forventet tid |
|---|---|---|---|
| 351 | Brentwood, Rail Stn | 09:48 | — |
| 351 | Brentwood, Rail Stn | 11:48 | — |
| 351 | Brentwood, Rail Stn | 13:48 | — |
| 351 | Brentwood, Rail Stn | 15:48 | — |
| 351 | Brentwood, Rail Stn | 17:48 | — |
Planlagte, forventede og observerede værdier forbliver adskilte. Blanke observationer præsenteres aldrig som rettidige.