Fra 15:16 den 20. sep. 2026
Planlagte afgange
| Tur | Til | Planlagt | Forventet tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Preston | 15:23 | — |
| 4 | Preston | 15:33 | — |
| 4 | Preston | 15:53 | — |
| 4 | Preston | 15:58 | — |
| 4 | Preston | 16:13 | — |
| 4 | Preston | 16:33 | — |
| 4 | Preston | 16:53 | — |
| 4 | Preston | 17:13 | — |
| 4 | Preston | 17:33 | — |
| 4 | Preston | 18:07 | — |
| 4 | Preston | 18:42 | — |
| 4 | Preston | 19:16 | — |
Planlagte, forventede og observerede værdier forbliver adskilte. Blanke observationer præsenteres aldrig som rettidige.