Fra 14:45 den 18. sep. 2026
Planlagte afgange
| Tur | Til | Planlagt | Forventet tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Bus Station | 14:49 | — |
| 2 | Bus Station | 15:58 | — |
| 2 | Bus Station | 17:03 | — |
| 2 | Bus Station | 18:13 | — |
| 2 | Bus Station | 19:12 | — |
| 2 | Bus Station | 19:48 | — |
| 2 | Bus Station | 20:37 | — |
| 2 | Bus Station | 22:37 | — |
Planlagte, forventede og observerede værdier forbliver adskilte. Blanke observationer præsenteres aldrig som rettidige.