Fra 13:54 den 24. sep. 2026
Planlagte afgange
| Tur | Til | Planlagt | Forventet tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Bus Station | 13:57 | — |
| 2 | Bus Station | 15:01 | — |
| 2 | Bus Station | 16:06 | — |
| 2 | Bus Station | 17:08 | — |
| 2 | Bus Station | 18:12 | — |
| 2 | Bus Station | 19:13 | — |
| 2 | Bus Station | 20:13 | — |
| 2 | Bus Station | 20:53 | — |
| 2 | Bus Station | 21:53 | — |
Planlagte, forventede og observerede værdier forbliver adskilte. Blanke observationer præsenteres aldrig som rettidige.