–
Fra 19:05 den 19. sep. 2026
Planlagte afgange
| Tur | Til | Planlagt | Forventet tid |
|---|---|---|---|
| X5 | Bus Station | 19:13 | — |
| X4 | Bus Station | 19:49 | — |
| X5 | Bus Station | 20:11 | — |
| X4 | Bus Station | 20:49 | — |
| X5 | Bus Station | 21:11 | — |
| X5 | Bus Station | 21:46 | — |
| X5 | Bus Station | 22:46 | — |
| X5 | Bus Station | 00:4120. sep. | — |
Planlagte, forventede og observerede værdier forbliver adskilte. Blanke observationer præsenteres aldrig som rettidige.