Fra 11:14 den 18. sep. 2026
Planlagte afgange
| Tur | Til | Planlagt | Forventet tid |
|---|---|---|---|
| 483 | Bus Station | 11:39 | — |
| 483 | Bus Station | 12:39 | — |
| 483 | Bus Station | 13:39 | — |
| 483 | Bus Station | 14:39 | — |
| 483 | Bus Station | 15:39 | — |
| 483 | Bus Station | 16:39 | — |
| 483 | Bus Station | 17:39 | — |
| 483 | Bus Station | 18:39 | — |
Planlagte, forventede og observerede værdier forbliver adskilte. Blanke observationer præsenteres aldrig som rettidige.