Amsterdam, Centraal Station – Amsterdam, Pigmentstraat
63 rejser · 2026-11-02
2. nov. 2026 – 3. nov. 2026
| Kaldpunkt | 06:14 | 06:44 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:58 | 16:13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam, Centraal Stationp | 06:14 | 06:44 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:58 | 16:13 |
| Amsterdam, Prins Hendrikkade | 06:16 | 06:46 | 07:00Afgang 07:01 | 07:15Afgang 07:16 | 07:30Afgang 07:31 | 07:45Afgang 07:46 | 08:00Afgang 08:01 | 08:15Afgang 08:16 | 08:30Afgang 08:31 | 08:45Afgang 08:46 | 09:00Afgang 09:01 | 09:15Afgang 09:16 | 09:30Afgang 09:31 | 09:45Afgang 09:46 | 10:00Afgang 10:01 | 10:15Afgang 10:16 | 10:30Afgang 10:31 | 10:45Afgang 10:46 | 11:00Afgang 11:01 | 11:15Afgang 11:16 | 11:30Afgang 11:31 | 11:45Afgang 11:46 | 11:59Afgang 12:00 | 12:14Afgang 12:15 | 12:29Afgang 12:30 | 12:44Afgang 12:45 | 12:59Afgang 13:00 | 13:14Afgang 13:15 | 13:29Afgang 13:30 | 13:44Afgang 13:45 | 13:59Afgang 14:00 | 14:14Afgang 14:15 | 14:29Afgang 14:30 | 14:44Afgang 14:45 | 14:59Afgang 15:00 | 15:14Afgang 15:15 | 15:29Afgang 15:30 | 15:44Afgang 15:45 | 16:00Afgang 16:01 | 16:15Afgang 16:16 |
| Amsterdam, Kadijksplein | 06:18 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:03 | 16:18 |
| Amsterdam, Kattenburgerplein | 06:18Afgang 06:19 | 06:48Afgang 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:04 | 16:19 |
| Amsterdam, Wittenburgergracht | 06:19 | 06:49 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:05 | 16:20 |
| Amsterdam, Oostenburgergracht | 06:20Afgang 06:21 | 06:50Afgang 06:51 | 07:06Afgang 07:07 | 07:21Afgang 07:22 | 07:36Afgang 07:37 | 07:51Afgang 07:52 | 08:06Afgang 08:07 | 08:21Afgang 08:22 | 08:36Afgang 08:37 | 08:51Afgang 08:52 | 09:06Afgang 09:07 | 09:21Afgang 09:22 | 09:36Afgang 09:37 | 09:51Afgang 09:52 | 10:06Afgang 10:07 | 10:21Afgang 10:22 | 10:36Afgang 10:37 | 10:51Afgang 10:52 | 11:06Afgang 11:07 | 11:21Afgang 11:22 | 11:36Afgang 11:37 | 11:51Afgang 11:52 | 12:05Afgang 12:06 | 12:20Afgang 12:21 | 12:35Afgang 12:36 | 12:50Afgang 12:51 | 13:05Afgang 13:06 | 13:20Afgang 13:21 | 13:35Afgang 13:36 | 13:50Afgang 13:51 | 14:05Afgang 14:06 | 14:20Afgang 14:21 | 14:35Afgang 14:36 | 14:50Afgang 14:51 | 15:05Afgang 15:06 | 15:20Afgang 15:21 | 15:35Afgang 15:36 | 15:50Afgang 15:51 | 16:06Afgang 16:07 | 16:21Afgang 16:22 |
| Amsterdam, Het Funen | 06:22 | 06:52 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:08 | 16:23 |
| Amsterdam, Veelaan | 06:24 | 06:54 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:09Afgang 12:10 | 12:24Afgang 12:25 | 12:39Afgang 12:40 | 12:54Afgang 12:55 | 13:09Afgang 13:10 | 13:24Afgang 13:25 | 13:39Afgang 13:40 | 13:54Afgang 13:55 | 14:09Afgang 14:10 | 14:24Afgang 14:25 | 14:39Afgang 14:40 | 14:54Afgang 14:55 | 15:09Afgang 15:10 | 15:24Afgang 15:25 | 15:39Afgang 15:40 | 15:54Afgang 15:55 | 16:10Afgang 16:11 | 16:25Afgang 16:26 |
| Amsterdam, Th. K. van Lohuizenlaan | 06:27 | 06:57 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:12Afgang 12:13 | 12:27Afgang 12:28 | 12:42Afgang 12:43 | 12:57Afgang 12:58 | 13:12Afgang 13:13 | 13:27Afgang 13:28 | 13:42Afgang 13:43 | 13:57Afgang 13:58 | 14:12Afgang 14:13 | 14:27Afgang 14:28 | 14:42Afgang 14:43 | 14:57Afgang 14:58 | 15:12Afgang 15:13 | 15:27Afgang 15:28 | 15:42Afgang 15:43 | 15:57Afgang 15:58 | 16:13Afgang 16:14 | 16:28Afgang 16:29 |
| Amsterdam, Pigmentstraats | 06:28 | 06:58 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:15 | 16:30 |
p "kun opsamling" – bussen stopper kun for at hente passagerer
s "kun afsætning" – bussen stopper kun for at sætte passagerer af