Busflåde drevet af Celtic Travel
Nuværende registreringer af offentlige køretøjer, farvesammensætning, registreringer og flådeidentifikatorer.
Køretøjshistorikken er baseret på observeret rejseaktivitet. Det er ikke et komplet flådeallokeringsregister.
| Branding | Tidligere registrering | Udstyr | Køretøjsinformation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Køretøjsregistrering | BG61 SXV | — | Celtic Travel | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | — | |
| Køretøjsregistrering | BG61 SXW | — | Celtic Travel | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | — | |
| Køretøjsregistrering | BG61 SXX | — | Celtic Travel | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | — | |
| Køretøjsregistrering | BN68 XTD | — | Celtic Travel | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | — | |
| Køretøjsregistrering | BU14 SZT | — | Celtic Travel | — | Mercedes-Benz Sprinter City 45 | V11 OTS | — | |
| Køretøjsregistrering | BU26 WLP | — | Powys Council | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Køretøjsregistrering | BU26 WLR | — | Powys Council | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | — | |
| Køretøjsregistrering | BU26 WUC | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A, USB-C | |
| Køretøjsregistrering | BU26 WUG | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A, USB-C | |
| Køretøjsregistrering | BU75 WNR | — | White | Celtic Travel | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Køretøjsregistrering | BU75 WPP | — | White | TrawsCymru | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Køretøjsregistrering | BV14 TZX | — | Celtic Travel | — | Mercedes-Benz Sprinter City 45 | V22 OTS | — | |
| Køretøjsregistrering | BV18 YCC | — | Celtic Travel | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | — | |
| Køretøjsregistrering | BV18 YCD | — | Celtic Travel | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | — | |
| Køretøjsregistrering | BV18 YCE | — | Celtic Travel | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | — | |
| Køretøjsregistrering | BV22 HBU | — | Celtic Travel | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | — | |
| Køretøjsregistrering | BV22 HBX | — | Celtic Travel | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | — | |
| Køretøjsregistrering | BV24 LNH | — | Celtic Travel | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Køretøjsregistrering | LN20 PVP | — | Powys Council | — | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | 624 LAF | — | |
| Køretøjsregistrering | LN20 PVU | — | Powys Council | — | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | 919 DCV | — | |
| Køretøjsregistrering | RX26 NKU | — | fflecsi | — | Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM Cityline | — | — | |
| Køretøjsregistrering | WP15 UHD | — | White | — | Nissan NV400 | — | — | |
| Køretøjsregistrering | WR18 OFP | — | Silver | — | Nissan NV400 | — | — | |
| Køretøjsregistrering | YD75 WNY | — | White | — | Mercedes-Benz Sprinter Eşref Karoser Conversion | — | USB-A | |
| Køretøjsregistrering | BN68 XTC | — | Celtic Travel | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | — | |
| Køretøjsregistrering | CU13 FEM | — | Celtic Travel | — | Wright StreetLite WF | — | — | |
| Køretøjsregistrering | YX68 UMT | — | Celtic Travel | — | ADL Enviro200 MMC | — | — |
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2
- Volvo B8RLE MCV Evora
- Mercedes-Benz Sprinter City 45
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV Evora
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A, USB-C
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A, USB-C
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Mercedes-Benz Sprinter City 45
- Volvo B8RLE MCV Evora
- Volvo B8RLE MCV Evora
- Volvo B8RLE MCV Evora
- Volvo B8RLE MCV Evora
- Volvo B8RLE MCV Evora
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata
- Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM Cityline
- Nissan NV400
- Nissan NV400
- Mercedes-Benz Sprinter Eşref Karoser ConversionUSB-A
- Volvo B8RLE MCV Evora
- Wright StreetLite WF
- ADL Enviro200 MMC
Ingen aktuelle køretøjsregistreringer blev fundet for denne operatør.
Køretøjshistorikken er baseret på observeret rejseaktivitet. Det er ikke et komplet flådeallokeringsregister. Et live kortmarkør er ikke automatisk en verificeret registrering, flådenummer, køretøjstype eller køretøjets farveskema. Manglende identitetsfelter forbliver utilgængelige fremfor at blive udledt.