Odkud 11:11 dne 20. 9. 2026
Plánované odjezdy
| Spoj | Do | Naplánováno | Očekávaný čas |
|---|---|---|---|
| 33 | Bus Station | 11:24 | — |
| 33 | Bus Station | 12:24 | — |
| 33 | Bus Station | 13:24 | — |
| 33 | Bus Station | 14:24 | — |
| 33 | Bus Station | 15:24 | — |
| 33 | Bus Station | 16:24 | — |
| 33 | Bus Station | 17:24 | — |
| 33 | Bus Station | 18:24 | — |
Plánované, očekávané a pozorované hodnoty zůstávají oddělené. Prázdná pozorování se nikdy neprezentují jako včasná.